
| Általános információ | Model | RKV-D | ||||
| QJ200ZH-A | ||||||
| Kép |
|
|||||
| Évjárat | 2015 | |||||
| Kategória | Háromkerekű motorkerékpár | |||||
| Motor/váltó | Hengerűrtartalom | 200 ccm | ||||
| Motor típus | QJ164FML | |||||
| Motor | 1-henger/4-ütem/2-szelep | |||||
| Furat x Löket(mm) | ø63X62 | |||||
| Max.teljesítmény | 9.5kW/7500 r/min | |||||
| Max.nyomaték | 13.5Nm/6500 r/min | |||||
| Sűrítési arány | 8.3:1 | |||||
| Üzemanyag ellátás | Karburátor | |||||
| Motor vezérlés | SOHC | |||||
| Gyújtás | C.D.I | |||||
| Indítás | Önindító/berugókar | |||||
| Kenési rendszer | Olajpumpa | |||||
| Hűtés | Levegő | |||||
| Váltó | Manuális 5-sebesség | |||||
| Meghajtás | Kardántengely | |||||
| Kuplung | Többtárcsás olajfürdős | |||||
| Fizikai méretek | Száraz súly(kg) | 415 | ||||
| Ülés magasság(mm) | 900 | |||||
| Teljes hossz(mm) | 3490 | |||||
| Teljes szélesség(mm) | 1380 | |||||
| Teljes magasság(mm) | 1510 | |||||
| Szabad magasság(mm) | 170 | |||||
| Tengelytáv (mm) | 2190 | |||||
| Váz/felfüggesztés | Váz típus | Csőváz | ||||
| Első felfüggesztés | Teleszkópvilla | |||||
| Első teleszkóp út(mm) | 710 | |||||
| Hátsó felfüggesztés | Laprugó/olajos lengéscsillapító | |||||
| Hátsó lengéscsillapító út(mm) | 155 | |||||
| Első gumi | 5.00-12 | |||||
| Hátsó gumi | 5.00-12 | |||||
| Elsőfék | Dobfék | |||||
| Első fékdob átmérő(mm) | 130 | |||||
| Hátsófék | Dobfék | |||||
| Hátsó fékdob átmérő(mm) | 130 | |||||
| Egyéb jellemzők | Max sebesség(km/h) | 80 | ||||
| Max.terhelés(kg) | 300 | |||||
| Üzemanyagtank(L) | 18 | |||||
| Akkumulátor | 12V9Ah(12N9-4B-1) |
Ár: 699.999 Ft 2016-tól rendelhető!